Alúmina Tabular AC-300
ALÚMINA GRADO DE PULIDO AC-300(-325) SG
Características generales
Formula Química | Al2O3 |
Densidad Específica | 3.9 |
Temperatura de Fusión | 2040 ºC |
Índice de refracción | 1.76 |
Dureza de Mohs | 9 |
Apariencia | Polvo cristalino blanco |
Composición Química Típica
Al2O3, % | 99.4 |
SiO2, % | 0.02 |
Fe2O3, % | 0.01 |
Na2O, % | 0.20 |
PÉRDIDAS POR IGNICIÓN (300-1200 ºC), % | 0.30 |
Propiedades Físicas Típica
TAMAÑO FINAL DEL CRISTAL, micras | < 1 |
ÁREA SUPERFICIAL, m2/gm | 9-13 |
ABSORCIÓN DE ACEITE, (ml/100 g) | 40-50 |
DENSIDAD ESPECÍFICA | 3.9 |
DENSIDAD APARENTE, SUELTA (lb/ft3) | 24 |
DENSIDAD APARENTE, EMPACADA, (lb/ft3) | 30 |
Análisis Granulométrico Tyler Estándar Típico
% MALLA 100 | 0 |
% MALLA 200 | <1 |
% MALLA 325V | 3 |
% A TRAVÉS DE MALLA 325 | 97 |
TAMAÑO MEDIO DE PARTÍCULA, micras | 2 |