Tripolifosfato de Sodio
Tripolifosfato de Sodio Polvo Grado Técnico
Analisis Químico
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |
Polvo blanco |
CAS Nº | 7758-294 |
FÓRMULA | Na5P3O10 |
OTROS NOMBRES | STPP, Trifosfato de sodio |
ENVASES | Ferrotolvas, carrotolvas, sacos de polipropileno de 25 kg |
USOS | Detergentes, tratamiento de aguas, dispersante en lodos de perforación de pozos |
Especificaciones
MIN | MÁX | UNIDADES | MÉTODO | |
FÓSFORO COMO P2O5 |
55.0 | 57.0 | % P2O5 | ESPECTROFOTOMÉTRICO |
TRIPOLIFOSFATO DE SODIO(a) |
93.0 | – | % Na5P3O10 | CROMATOGRAFÍA |
OTROS FOSFATOS |
– | 7.0 | % | CROMATOGRAFÍA |
INCREMENTO DE TEMPERATURA |
– | 11 | ºC | CALORIMÉTRICO |
CONTENIDO DE FASE 1 |
– | 20 | % | CALORIMÉTRICO |
COLOR | 95 | – | HUNTER | REFLEXIÓN |
HIERRO COMO Fe | – | 100 | μg/g Fe | ESPECTROFOTOMÉTRICO |
pH 1% | 9.2 | 10.2 | – | POTENCIOMÉTRICO |
DENSIDAD | 0.7 | 1.0 | g/cm3 | VOLUMÉTRICO |
Análisis Granulométrico
MALLA | mm | MIN | MÁX | |
SOBRE, % | +40 | 0.42 | – | 1.0 |
SOBRE, % | +100 | 0.15 | – | 11.0 |
A TRAVÉS, % | -100 | – | 88.0 | – |
(a) Pureza como % del total de fosfatos.