Arena de Zirconio
Grado Estandar
Análisis Químico
ZrO2 + HfO2 | 65.00 % min |
TiO2 | 0.30 % max |
Fe2O3 | 0.25 % max. |
U & Th | 500 ppm max. |
Datos Físicos
Gravedad Especifica | 4.2 – 4.8 |
Densidad a Granel | 2.7 g/cm3 |
Angulo de Reposo | 32° |
A.F.S No | 113 |
Análisis Químico Típico
ZrO2 + HfO2 | 66.00 % |
Fe2O3 | 0.20 % |
TiO2 | 0.25 % |
SiO2 TOTAL | 32.70 % |
SiO2 LIBRE | 0.25 % |
S | 0.002 % |
Al2O3 | 0.18 % |
CaO | 0.15 % |
MgO | 0.03 % |
Cr2O3 | 0.002 % |
PbO | 0.003 % |
P2O5 | 0.14 % |
H2O | 0.05 % |
Perdida por ignición | 0.30 % |
Análisis de Tamaño
LA ARENA DE ZIRCÓN ES UN PRODUCTO NATURAL Y EL ANÁLISIS DE TAMAÑO PUEDE VARIAR, PERO ES TÍPICAMENTE
MICRONS | MALLA (BSS) |
WT% RET |
WT% CUM |
212 | 72 | 0.4 | 0.4 |
180 | 85 | 1.9 | 2.3 |
150 | 100 | 8.7 | 11.0 |
125 | 120 | 21.0 | 32.0 |
106 | 150 | 30.0 | 62.0 |
90 | 170 | 28.0 | 90.0 |
75 | 200 | 9.0 | 99.0 |
PAN | 1.0 | 100.0 |
Arena de Zirconio GP
Características Químicas
CARACTERÍSTICA | MÁXIMO / MÍNIMO | UNIDADES | MÉTODO Y EQUIPO |
ZrO2 (*) | – 65.00 | % | FLUORESCENCIA DE RAYOS X (X.R.F.) |
ZrO2 (*) | 66.00 TÍPICO | % | X.R.F. |
SiO2 | 33.00 TÍPICO | % | X.R.F. |
Al2O3 | 0.25 TÍPICO | % | X.R.F. |
Fe2O3 | 0.10 – | % | X.R.F. |
TiO2 | 0.15 – | % | X.R.F. |
P2O5 | 0.10 TÍPICO | % | X.R.F. |
U + Th | 0.05 TÍPICO | % | DATO DEL PROVEEDOR |
PÉRDIDAS POR IGNICIÓN | 0.20 TÍPICO | % | DATO DEL PROVEEDOR |
Tamaño de Partícula
CARACTERÍSTICA | MÁXIMO / MÍNIMO | UNIDADES | MÉTODO Y EQUIPO |
200 μm | 1.0 TÍPICO | % | UNE-43-751-78 |
125 μm | 35.0 TÍPICO | % | UNE-43-751-78 |
75 μm | 99.0 TÍPICO | % | UNE-43-751-78 |
Otras Características Físicas
CARACTERÍSTICA | MÁXIMO / MÍNIMO | UNIDADES | MÉTODO Y EQUIPO |
HUMEDAD | ≤ 0.50 | % | 10 g A 105 ºC, 2 HORAS |
(*) ZrO2+HfO2