Descripción
Es una alumina zirconia obtenida por la fusión de zirconita, o badelita y alumina calcinada en hornos de arco. Presenta alta tenacidad, siendo recomendada para fabricación de ruedas abrasivas o piedras esmeriles de alto desempeño.
Tipos Disponibles
| Tratamiento | Formato Compacto | Formato Compacto HD |
|---|---|---|
| Sin Tratamiento | AZE-25 R | AZE-25 HD R |
| Ceramizado (RC) | AZE-25 RC R | AZE-25 RCHD R |
| Tratado con Silano (ST) | AZE-25 ST R | AZE-25 STHD R |
Propiedades Generales
Densidad Real: 4.15 g/cm³
Dureza (Knoop-100): 1450 Kgf/mm²
Tenacidad (ANSI-B.74.8.1987): 85%
Análisis Químico Típico
- Al₂O₃: 73.3%
- ZrO₂: 25.2%
- TiO₂: 0.30%
- Fe₂O₃: 0.28%
Densidad (g/cm³) por Tamaño de Granos
| Tamaño de Granos | Densidad R | Densidad HD |
|---|---|---|
| 4 | 2.10–2.20 | 2.30–2.40 |
| 6 | 2.15–2.25 | 2.35–2.45 |
| 8 | 2.15–2.25 | 2.35–2.45 |
| 10 | 2.25–2.35 | 2.45–2.55 |
| 12 | 2.21–2.31 | 2.41–2.51 |
| 14 | 2.15–2.35 | 2.35–2.45 |
| 16 | 2.10–2.20 | 2.30–2.40 |
| 20 | 2.05–2.15 | 2.25–2.35 |
| 22 | 2.04–2.14 | 2.24–2.34 |
| 24 | 2.03–2.13 | 2.23–2.33 |
| 30 | 2.01–2.11 | 2.21–2.31 |
| 36 | 2.01–2.11 | 2.21–2.31 |
| 40 | 2.01–2.11 | 2.21–2.31 |
| 46 | 2.01–2.11 | 2.21–2.31 |
| 54 | 1.99–2.09 | 2.19–2.29 |
| 60 | 1.96–2.06 | 2.16–2.26 |
| 70 | 1.96–2.06 | 2.16–2.26 |
| 80 | 1.96–2.06 | 2.16–2.26 |
| 90 | 1.93–2.03 | 2.13–2.23 |
| 100 | 1.91–2.01 | 2.10–2.21 |
Fuente: FEPA 44-GB-1986 R 1993 Part 2




