Óxido de Aluminio Café BT-R
BT es un óxido de aluminio marrón obtenido por la fusión reductora de bauxitas de alta pureza en horno eléctrico de arco. Presenta alta tenacidad y es recomendado para ruedas abrasivas o piedras esmeriles de alto desempeño.
Densidad Bulk (g/cm3)
GRANOS | LD (angular) | R (compacto) | HD (super compacto) |
10 | 1.79 | 1.90 | 2.01 |
12 | 1.80 | 1.91 | 2.02 |
14 | 1.80 | 1.91 | 2.02 |
16 | 1.79 | 1.80 | 2.01 |
20 | 1.79 | 1.80 | 2.01 |
22 | 1.79 | 1.80 | 2.01 |
24 | 1.78 | 1.89 | 2.00 |
30 | 1.77 | 1.88 | 1.99 |
36 | 1.77 | 1.88 | 1.99 |
40 | 1.75 | 1.88 | 1.97 |
46 | 1.74 | 1.85 | 1.96 |
54 | 1.70 | 1.81 | 1.92 |
60 | 1.68 | 1.79 | 1.90 |
70 | 1.65 | 1.76 | 1.87 |
80 | 1.63 | 1.74 | 1.85 |
90 | 1.60 | 1.71 | 1.83 |
100 | 1.58 | 1.69 | 1.80 |
120 | 1.55 | 1.66 | 1.77 |
150 | 1.54 | 1.65 | 1.76 |
180 | 1.51 | 1.62 | 1.73 |
220 | 1.49 | 1.60 | 1.71 |
Características generales
Densidad Específica Real | Friabilidad (ANSI-B74.8R2007) |
3.96 g / cm³ | 52% |
Análisis Químico por XRF (%)
Al2O3 | TiO2 | SiO2 | Fe2O3 | MgO |
95.61 | 2.55 | 0.90 | 0.23 | 0.32 |